スペック | ETROTO ホイール |
トレッド パターン |
コンパウンド | タイヤカラー | PSI (約) |
Weight (g) |
適応リムサイズ (mm) |
希望小売価格 (+TAX) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 x 1.25 | (32 - 305) | MINI-VELO | Aither 1.1+ | Midnight (ブラック) |
90 | 280 | 17 ~ 20 | ¥6,900 | |
16 x 1.5 | (40 - 305) | SHIELD | Aither 1.1+ | Midnight (ブラック) |
80 | 440 | 19 ~ 21 | ¥7,200 | |
16 x 1.25 | (32 - 349) | MINI-VELO | Aither 1.1+ | Midnight (ブラック) |
90 | 310 | 17 ~ 20 | ¥6,900 | |
18 x 1.25 | (32 - 355) | ||||||||
16 x 1.5 | (40 - 349) | SHIELD | Aither 1.1+ | Midnight (ブラック) |
80 | 480 | 19 ~ 21 | ¥7,200 | |
18 x 1.5 | (40 - 355) | ||||||||
20 x 1.25 | (32 - 406) | MINI-VELO | Aither 1.1+ | Midnight (ブラック) |
90 | 360 | 17 ~ 20 | ¥6,900 | |
20 x 1.5 | (40 - 406) | SHIELD | Aither 1.1+ | Midnight (ブラック) |
80 | 570 | 19 ~ 21 | ¥7,200 | |
20 x 1 1/8 | (28 - 451) | SEMI-SLICK | Aither 1.1+ | Midnight (ブラック) |
100 | 380 | 13 ~ 16 | ¥6,900 | |
22 x 1.5 | (40 - 501) | SHIELD | Aither 1.1+ | Midnight (ブラック) |
80 | 550 | 19 ~ 21 | ¥7,900 | |
24 x 1.5 | (40 - 540) | SHIELD | Aither 1.1+ | Midnight (ブラック) |
80 | 590 | 19 ~ 21 | ¥8,200 | |
24 x 1.75 | (44 - 507) | SHIELD | Aither 1.1+ | Midnight (ブラック) |
80 | 670 | 17 ~ 20 | ¥8,200 | |
26 x 1.75 | (44 - 559) | RAZOR BLADE | Aither 1.1+ | Midnight (ブラック) |
80 | 800 | 17 ~ 20 | ¥8,300 | |
26 x 1 3/8 | (35 - 590) | SHIELD | Aither 1.1+ | Midnight (ブラック) |
80 | 620 | 18 ~ 20 | ¥8,200 | |
700 x 23c | (23 - 622) | SLICK | Aither 1.1+ | All 12 Colors | 105 | 370 | 13 ~ 15 | ¥6,900 | |
700 x 25c | (25 - 622) | SEMI-SLICK | Aither 1.1+ | 5 Colors | 100 | 400 | 16 ~ 18 | ¥7,200 | |
700 x 28c | (28 - 622) | SEMI-SLICK | Aither 1.1+ | All 12 Colors | 100 | 460 | 14 ~ 16 | ¥7,400 | |
700 x 32c | (32 - 622) | SHIELD | Aither 1.1+ | Midnight (ブラック) |
80 | 650 | 18 ~ 20 | ¥8,300 | |
27 x 1.25 | (32 - 630) | ||||||||
700 x 40c | (40 - 622) | SHIELD | Aither 1.1+ | Midnight (ブラック) |
80 | 730 | 19 ~ 21 | ¥8,300 | |
27 x 1.5 | (40 - 630) | ||||||||
24 x 1.0 | (25 - 540) | Wheel Chair | Aither 1.1+ | Midnight (ブラック) |
130 | 410 | 17 ~ 20 | ¥8,400 | |
22 x 1 3/8 | (35 - 501) | Wheel Chair | Aither 1.1+ | Midnight (ブラック) |
40 | 360 | 19 ~ 21 | ¥8,200 | |
24 x 1 3/8 | (35 - 540) | Wheel Chair | Aither 1.1+ | Midnight (ブラック) |
40 | 480 | 19 ~ 21 | ¥8,200 | |
20” x 1.95" - 2.5" | ([50-63]- 406) | ARMOUR | Aither | Red (赤) |
- | 220 | 19 ~ 33 | ¥3,900 | |
24” x 1.95" - 2.5" | ([50-63]- 507) | ARMOUR | Aither | Red (赤) |
- | 270 | 19 ~ 33 | ¥3,900 | |
26” x 1.6" - 1.9" | ([42-47]- 559) | ARMOUR | Aither | Red (赤) |
- | 260 | 19 ~ 25 | ¥3,900 | |
26” x 1.95" - 2.5" | ([50-63]- 559) | ARMOUR | Aither | Red (赤) |
- | 300 | 19 ~ 33 | ¥3,900 | |
27.5” x 1.95" - 2.5" | ([50-63]- 584) | ARMOUR | Aither | Red (赤) |
- | 300 | 19 ~ 33 | ¥3,900 | |
26” x 1.1" - 1.3" | ([28-34]- 590) | ARMOUR | Aither | Red (赤) |
- | 190 | 16 ~ 25 | ¥3,900 | 26 x 1 3/8対応 |
700 x 28 - 34 | ([28-34]- 622) | ARMOUR | Aither | Red (赤) |
- | 200 | 16 ~ 25 | ¥3,900 | 27インチ対応 ([28-34]- 630) |
700 x 35 - 40 | ([35-40]- 622) | ARMOUR | Aither | Red (赤) |
- | 260 | 19 ~ 25 | ¥3,900 | |
700 x 42 - 47 (28" × 1.6" - 1.9") |
([42-47]- 622) | ARMOUR | Aither | Red (赤) |
- | 290 | 19 ~ 25 | ¥3,900 | |
700 x 50 - 63 (29" × 1.95" - 2.5") |
([50-63]- 622) | ARMOUR | Aither | Red (赤) |
- | 320 | 19 ~ 33 | ¥3,900 | |
700 x 33 - 47c | ([33-47]- 622) | ARMOUR TUBELESS | Aither | Red (赤) |
- | 80 | 19 ~ 27c | ¥7,200 | |
27.5" x 2.1" - 2.6" | ([53-65]- 584) | ARMOUR TUBELESS | Aither | Red (赤) |
- | 150 | 22 ~ 35c | ¥7,200 | |
29" x 2.1" - 2.6" | ([53-65]- 622) | ARMOUR TUBELESS | Aither | Red (赤) |
- | 160 | 22 ~ 35c | ¥7,200 |
・適応リムサイズに対応していないホイールへの装着はしないでください。
「Tannus」はほぼ全てのクリンチャーリムに装着することが可能ですが、一部、装着不可のホイールもあります。
例:チューブレスタイヤ用ホイール=リム底が浅いタイプのホイール。
WO規格のSS(ストレートサイド)タイプリムへの装着不可。
・「Tannus」の取付費用に関しては、各ショップにお問い合わせください。
・「Tannus」がリムに正常な状態で装着されているか、必ずご確認の上ご乗車ください。
・「Tannus」に亀裂や著しい摩耗などが確認された場合、速やかに取扱店にて点検作業を行って下さい。
・走行中に、異常や異音を感じた時は、直ちに走行を中止し点検作業を行なってください。
・「ARMOUR」の装着は「Tannus取扱店」もしくは自転車整備に関する専門知識を持った技術者にお願いしてください。